Это старая версия документа!
Regulmoto Crosstrec 300
Вы находитесь на фанатском сайте, посвященным техническим вопросам мотоцикла Regulmoto Crosstrec 300.
Целью портала выступает доступное предоставление технических справочных данных, собранных и структурированных сообществом владельцев мотоцикла Regulmoto Crosstrec 300.
Данный портал носит справочный характер и не преследует своей целью претендовать на официальную инструкцию или мнение последней инстанции, а так же использование брендов и интеллектуальной собственности в целях получания прибыли.
Создано при поддержке сообщества .
Основаная информация с параметрами, расходниками, полезной информацией находится в ссылках на технический узел в таблице ниже.
Мануал ZS174MN-3 CBS300 на всякий случай.
Так же предлагаем подборку запчатсей и материалов для нашего мотоцикла от сообщества.
Содержание / общие характеристики:
| Модель | Рестайл 2 2023 | ||
|---|---|---|---|
| Тип мотоцикла | Эндуро | ||
| Год выпуска | 2023 | ||
| Рама | Стальная KTM k8 | ||
| Двигатель | Zongshen ZS174MN-5 / 1-ЦИЛИНДРОВЫЙ, 4-ТАКТНЫЙ | ||
| Рабочий объем | 280 см³ | ||
| Диаметр цилиндра/ход поршня | 74 X 65 | ||
| Степень сжатия | 10.5:1 | ||
| Охлаждение | Жидкостное, принудительное, вентилятор | ||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
| Система подачи топлива | Карбюраторная, Nibbi PWK 34, регулируемый троссовый обогатитель, длинноходная ручка газа 1 трос | ||
| Выхлопная система | Коллектор из нержавеющей стали внеш. Ø34 мм, прямоточный глушитель с набивкой, алюминий, выпускное отверстие Ø38 мм | ||
| Тип зажигания | ЭЛЕКТРОННОЕ (C.D.I.) | ||
| Максимальная мощность | 19,8 КВТ (27 Л.С.) ПРИ 8500 ОБ. / МИН | ||
| Максимальный крутящий момент | 23 НМ (2.2.34 КГ-М) ПРИ 7500 ОБ. / МИН | ||
| Запуск двигателя | ЭЛЕКТРОСТАРТЕР/КИКСТАРТЕР | ||
| Сцепление | МНОГОДИСКОВОЕ В МАСЛЯНОЙ ВАННЕ, ТРОСОВЫЙ ПРИВОД | ||
| Коробка передач | 5-СТУПЕНЧАТАЯ (1-N-2-3-4-5) | ||
| Тип привода | ЦЕПЬ САЛЬНИКОВАЯ 520, 116 ЗВЕНЬЕВ | ||
| Ведущая / ведомая звезда | СТАЛЬНАЯ 13Т-520 / 44-520, ЛОВУШКА ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ | ||
| Переднее колесо | Алиюминиевый сплав 7116 1.60×21 / Chaoyang MX880 ST 80/100-21 M/C (нейлон) | ||
| Заднее колесо | Алиюминиевый сплав 7116 2.15×18 / Chaoyang MX880 ST 120/90-18 M/C (нейлон) | ||
| Передний тормоз | Гидравлический,1 диск 260 мм, 2-поршневой суппорт | ||
| Задний тормоз | Гидравлический, 1 диск 220 мм, 1-поршневой суппорт | ||
| Передняя подвеска | 940 мм, Ø47 мм телескопическая вилка перевёрнутого типа (регулируемая: сжатие и отбой), ход - ХЗ мм | ||
| Задняя подвеска | Маятниковая с моноамортизатором и прогрессией (регулируемая: сжатие, отбой, преднатяг), ход - ХЗ мм | ||
| Рулевое управление | Руль алюминиевый IGP Twinwall 1-1/8 (22-28,6мм) с перемычкой | ||
| Электрооборудование | 12В (Передний, задний фонарь, указатели поворотов, приборная панель, пульт управления, замок зажигания, датчики сцепления, тормозов) | ||
| Длина | |||
| Ширина | |||
| Высота | |||
| Колесная база | |||
| Дорожный просвет (клиренс) | |||
| Высота по седлу | ~ 920 мм | ||
| Максимальная скорость | ~ 120 км / ч | ||
| Емкость бензобака | ~ 8,0 л | ||
| Масса мотоцикла (снаряженная) | ~ 135 кг |
Мои моменты затяжки (@leomiha90)
