Инструменты пользователя

Инструменты сайта


start

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
start [2025/07/24 17:01] leonovmsstart [2025/10/31 17:33] (текущий) leonovms
Строка 44: Строка 44:
 ^[[:start:сцепление|Сцепление]]| |МНОГОДИСКОВОЕ В МАСЛЯНОЙ ВАННЕ, ТРОСОВЫЙ ПРИВОД|-| ^[[:start:сцепление|Сцепление]]| |МНОГОДИСКОВОЕ В МАСЛЯНОЙ ВАННЕ, ТРОСОВЫЙ ПРИВОД|-|
 ^Коробка передач| |5-СТУПЕНЧАТАЯ (1-N-2-3-4-5)|6-СТУПЕНЧАТАЯ (1-N-2-3-4-5-6)| ^Коробка передач| |5-СТУПЕНЧАТАЯ (1-N-2-3-4-5)|6-СТУПЕНЧАТАЯ (1-N-2-3-4-5-6)|
-^Тип привода| |ЦЕПЬ САЛЬНИКОВАЯ 520, 116 ЗВЕНЬЕВ|ЦЕПЬ САЛЬНИКОВАЯ 520, 116 ЗВЕНЬЕВ+^Тип привода| |ЦЕПЬ САЛЬНИКОВАЯ 520, 116 ЗВЕНЬЕВ|-
-^[[:start:ведущая_ведомая_звезда|Ведущая / ведомая звезда]]| |СТАЛЬНАЯ 13Т-520 / 44-520, ЛОВУШКА ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ|СТАЛЬНАЯ 13Т-520 / 44-520, ЛОВУШКА ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ|+^[[:start:ведущая_ведомая_звезда|Ведущая / ведомая звезда]]| |СТАЛЬНАЯ 13Т-520 / 44-520, ЛОВУШКА ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ|-|
 ^[[:start:переднее_колесо|Переднее колесо]]| |Алиюминиевый сплав 7116 1.60×21 / Chaoyang MX880 ST 80/100-21 M/C (нейлон)| | ^[[:start:переднее_колесо|Переднее колесо]]| |Алиюминиевый сплав 7116 1.60×21 / Chaoyang MX880 ST 80/100-21 M/C (нейлон)| |
 ^[[:start:заднее_колесо|Заднее колесо]]| |Алиюминиевый сплав 7116 2.15×18 / Chaoyang MX880 ST 120/90-18 M/C (нейлон)| | ^[[:start:заднее_колесо|Заднее колесо]]| |Алиюминиевый сплав 7116 2.15×18 / Chaoyang MX880 ST 120/90-18 M/C (нейлон)| |
-^[[:start:передний_тормоз|Передний тормоз]]| |Гидравлический,1 диск 260 мм, 2-поршневой суппорт| | +^[[:start:передний_тормоз|Передний тормоз]]| |Гидравлический,1 диск 260 мм, 2-поршневой суппорт|-
-^[[:start:задний_тормоз|Задний тормоз]]| |Гидравлический, 1 диск 220 мм, 1-поршневой суппорт| | +^[[:start:задний_тормоз|Задний тормоз]]| |Гидравлический, 1 диск 220 мм, 1-поршневой суппорт|-
-^[[:start:передняя_подвеска|Передняя подвеска]]| |940 мм, Ø47 мм телескопическая вилка перевёрнутого типа (регулируемая: сжатие и отбой), ход - мм| | +^[[:start:передняя_подвеска|Передняя подвеска]]| |940 мм, Ø47 мм телескопическая вилка перевёрнутого типа (регулируемая: сжатие и отбой), ход - мм|940 мм, Ø48 мм телескопическая вилка перевёрнутого типа (регулируемая: сжатие и отбой), ход - мм
-^[[:start:задняя_подвеска|Задняя подвеска]]| |Маятниковая с моноамортизатором и прогрессией (регулируемая: сжатие, отбой, преднатяг), ход - мм| |+^[[:start:задняя_подвеска|Задняя подвеска]]| |Маятниковая с моноамортизатором и прогрессией (регулируемая: сжатие, отбой, преднатяг), ход - мм|-|
 ^Рулевое управление| |Руль алюминиевый IGP Twinwall 1-1/8 (22-28,6мм) с перемычкой|-| ^Рулевое управление| |Руль алюминиевый IGP Twinwall 1-1/8 (22-28,6мм) с перемычкой|-|
 ^[[:start:элетрооборудование|Электрооборудование]]| |12В (Передний, задний фонарь, указатели поворотов, приборная панель, пульт управления, замок зажигания, датчики сцепления, тормозов)|12В (Передний, задний фонарь, указатели поворотов, приборная панель, пульт управления, замок зажигания, датчики сцепления, тормозов, датчик перегерва мотора, датчик моточасов на приборной панеле)| ^[[:start:элетрооборудование|Электрооборудование]]| |12В (Передний, задний фонарь, указатели поворотов, приборная панель, пульт управления, замок зажигания, датчики сцепления, тормозов)|12В (Передний, задний фонарь, указатели поворотов, приборная панель, пульт управления, замок зажигания, датчики сцепления, тормозов, датчик перегерва мотора, датчик моточасов на приборной панеле)|
start.1753376478.txt.gz · Последнее изменение: 2025/07/24 17:01 — leonovms

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki