Инструменты пользователя

Инструменты сайта


start

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
start [2025/03/11 06:33] leonovmsstart [2025/10/31 17:33] (текущий) leonovms
Строка 26: Строка 26:
 ===== Содержание / общие характеристики: ===== ===== Содержание / общие характеристики: =====
  
-^Модель| |**Рестайл 2 2023** | | +^Модель| |**Рестайл 2 2023 (оранжевый)** |**Рестайл 4 2025 (белый)** 
-^Тип мотоцикла| |Эндуро| | +^Тип мотоцикла| |Эндуро|-
-^Год выпуска| |2023| | +^Год выпуска| |2023|2025
-^Рама| |Стальная KTM k8| | +^Рама| |Стальная KTM k8|-
-^[[:start:двигатель|Двигатель]]| |Zongshen ZS174MN-5 / 1-ЦИЛИНДРОВЫЙ, 4-ТАКТНЫЙ| | +^[[:start:двигатель|Двигатель]]| |Zongshen ZS174MN-5 / 1-ЦИЛИНДРОВЫЙ, 4-ТАКТНЫЙ|-
-^Рабочий объем| |280 см³| | +^Рабочий объем| |280 см³|-
-^Диаметр цилиндра/ход поршня| |74 X 65| | +^Диаметр цилиндра/ход поршня| |74 X 65|-
-^Степень сжатия| |10.5:1| | +^Степень сжатия| |10.5:1|-
-^[[:start:охлаждение|Охлаждение]]| |Жидкостное, принудительное, вентилятор| | +^[[:start:охлаждение|Охлаждение]]| |Жидкостное, принудительное, вентилятор|-
-^Количество клапанов на цилиндр| |4| | +^Количество клапанов на цилиндр| |4|-
-^[[:start:cистема_подачи_топлива|Система подачи топлива]]| |Карбюраторная, Nibbi PWK 34, регулируемый троссовый обогатитель, длинноходная ручка газа 1 трос| | +^[[:start:cистема_подачи_топлива|Топливная система]]| |Карбюраторная, Nibbi PWK 34, регулируемый троссовый обогатитель, длинноходная ручка газа 1 трос|-
-^Выхлопная система| |Коллектор из нержавеющей стали внеш. Ø34 мм, прямоточный глушитель с набивкой, алюминий, выпускное отверстие Ø38 мм| | +^Выхлопная система| |Коллектор из нержавеющей стали внеш. Ø34 мм, прямоточный глушитель с набивкой, алюминий, выпускное отверстие Ø38 мм, длина глушителя 410 мм|Коллектор из нержавеющей стали внеш. Ø34 мм, прямоточный глушитель с набивкой, алюминий, выпускное отверстие Ø42 мм, длина глушителя 440 мм
-^Тип зажигания| |ЭЛЕКТРОННОЕ (C.D.I.)| | +^Зажигание| |ЭЛЕКТРОННОЕ (C.D.I.)|-
-^Максимальная мощность| |19,8 КВТ (27 Л.С.) ПРИ 8500 ОБ. / МИН| | +^Максимальная мощность| |19,8 КВТ (27 Л.С.) ПРИ 8500 ОБ. / МИН|-
-^Максимальный крутящий момент| |23 НМ (2.2.34 КГ-М) ПРИ 7500 ОБ. / МИН| | +^Максимальный крутящий момент| |23 НМ (2.2.34 КГ-М) ПРИ 7500 ОБ. / МИН|-
-^Запуск двигателя| |ЭЛЕКТРОСТАРТЕР/КИКСТАРТЕР| | +^Запуск двигателя| |ЭЛЕКТРОСТАРТЕР/КИКСТАРТЕР|ЭЛЕКТРОСТАРТЕР
-^[[:start:сцепление|Сцепление]]| |МНОГОДИСКОВОЕ В МАСЛЯНОЙ ВАННЕ, ТРОСОВЫЙ ПРИВОД| | +^[[:start:сцепление|Сцепление]]| |МНОГОДИСКОВОЕ В МАСЛЯНОЙ ВАННЕ, ТРОСОВЫЙ ПРИВОД|-
-^Коробка передач| |5-СТУПЕНЧАТАЯ (1-N-2-3-4-5)| | +^Коробка передач| |5-СТУПЕНЧАТАЯ (1-N-2-3-4-5)|6-СТУПЕНЧАТАЯ (1-N-2-3-4-5-6)
-^Тип привода| |ЦЕПЬ САЛЬНИКОВАЯ 520, 116 ЗВЕНЬЕВ| | +^Тип привода| |ЦЕПЬ САЛЬНИКОВАЯ 520, 116 ЗВЕНЬЕВ|-
-^[[:start:ведущая_ведомая_звезда|Ведущая / ведомая звезда]]| |СТАЛЬНАЯ 13Т-520 / 44-520, ЛОВУШКА ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ| |+^[[:start:ведущая_ведомая_звезда|Ведущая / ведомая звезда]]| |СТАЛЬНАЯ 13Т-520 / 44-520, ЛОВУШКА ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ|-|
 ^[[:start:переднее_колесо|Переднее колесо]]| |Алиюминиевый сплав 7116 1.60×21 / Chaoyang MX880 ST 80/100-21 M/C (нейлон)| | ^[[:start:переднее_колесо|Переднее колесо]]| |Алиюминиевый сплав 7116 1.60×21 / Chaoyang MX880 ST 80/100-21 M/C (нейлон)| |
 ^[[:start:заднее_колесо|Заднее колесо]]| |Алиюминиевый сплав 7116 2.15×18 / Chaoyang MX880 ST 120/90-18 M/C (нейлон)| | ^[[:start:заднее_колесо|Заднее колесо]]| |Алиюминиевый сплав 7116 2.15×18 / Chaoyang MX880 ST 120/90-18 M/C (нейлон)| |
-^[[:start:передний_тормоз|Передний тормоз]]| |Гидравлический,1 диск 260 мм, 2-поршневой суппорт| | +^[[:start:передний_тормоз|Передний тормоз]]| |Гидравлический,1 диск 260 мм, 2-поршневой суппорт|-
-^[[:start:задний_тормоз|Задний тормоз]]| |Гидравлический, 1 диск 220 мм, 1-поршневой суппорт| | +^[[:start:задний_тормоз|Задний тормоз]]| |Гидравлический, 1 диск 220 мм, 1-поршневой суппорт|-
-^[[:start:передняя_подвеска|Передняя подвеска]]| |940 мм, Ø47 мм телескопическая вилка перевёрнутого типа (регулируемая: сжатие и отбой), ход -  мм| | +^[[:start:передняя_подвеска|Передняя подвеска]]| |940 мм, Ø47 мм телескопическая вилка перевёрнутого типа (регулируемая: сжатие и отбой), ход - мм|940 мм, Ø48 мм телескопическая вилка перевёрнутого типа (регулируемая: сжатие и отбой), ход - мм
-^[[:start:задняя_подвеска|Задняя подвеска]]| |Маятниковая с моноамортизатором и прогрессией (регулируемая: сжатие, отбой, преднатяг), ход -  мм| | +^[[:start:задняя_подвеска|Задняя подвеска]]| |Маятниковая с моноамортизатором и прогрессией (регулируемая: сжатие, отбой, преднатяг), ход - мм|-
-^Рулевое управление| |Руль алюминиевый IGP Twinwall 1-1/8 (22-28,6мм) с перемычкой| | +^Рулевое управление| |Руль алюминиевый IGP Twinwall 1-1/8 (22-28,6мм) с перемычкой|-
-^[[:start:элетрооборудование|Электрооборудование]]| |12В (Передний, задний фонарь, указатели поворотов, приборная панель, пульт управления, замок зажигания, датчики сцепления, тормозов)| |+^[[:start:элетрооборудование|Электрооборудование]]| |12В (Передний, задний фонарь, указатели поворотов, приборная панель, пульт управления, замок зажигания, датчики сцепления, тормозов)|12В (Передний, задний фонарь, указатели поворотов, приборная панель, пульт управления, замок зажигания, датчики сцепления, тормозов, датчик перегерва мотора, датчик моточасов на приборной панеле)|
 ^Длина| | | | ^Длина| | | |
 ^Ширина| | | | ^Ширина| | | |
Строка 63: Строка 63:
 ^Емкость бензобака| |~ 8,0 л| | ^Емкость бензобака| |~ 8,0 л| |
 ^Масса мотоцикла (снаряженная)| |~ 135 кг| | ^Масса мотоцикла (снаряженная)| |~ 135 кг| |
 +^[[:start:дополнительная_информация|Дополнительная информация]]| |Узлы, которым стоит уделить осбое внимание| |
  
 [[:start:моменты_затяжки|Мои моменты затяжки]] (@leomiha90) [[:start:моменты_затяжки|Мои моменты затяжки]] (@leomiha90)
 +
 +[[:start:запчасти|Проверенные лично запчасти]] (@leomiha90)
  
  
start.1741674812.txt.gz · Последнее изменение: 2025/03/11 06:33 — leonovms

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki