start:cистема_подачи_топлива
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| start:cистема_подачи_топлива [2024/12/07 17:56] – leonovms | start:cистема_подачи_топлива [2025/04/11 13:25] (текущий) – leonovms | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| За подачу топлива отвечает шиберный карбюратор Nibbi Racing PWK 34 SP. | За подачу топлива отвечает шиберный карбюратор Nibbi Racing PWK 34 SP. | ||
| Строка 26: | Строка 26: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Фильтр водушный: | ||
| + | |||
| + | HFF5019 | ||
| ===== Примечания: | ===== Примечания: | ||
| Строка 33: | Строка 37: | ||
| Для понимания: | Для понимания: | ||
| - | ===== Методика настройки карбюратора: | + | ===== Методика настройки карбюратора: |
| {{: | {{: | ||
| - | ^География^Положение иглы (счёт от верха)^Жиклёр ХХ^Главный топливный жиклёр^Автор параметров| | + | ===== ===== |
| - | |РФ, Красноярский край, г. Канск|1/ | + | |
| - | |РФ, Волгоградская обл.|1/ | + | |
| - | | | | | | | | + | |
| - | | | | | | | | + | |
| - | | | | | | | | + | |
| - | | | | | | | | + | |
| - | | | | | | | | + | |
| - | | | | | | | | + | |
| - | | | | | | | | + | |
| - | | | | | | | | + | |
| - | | | | | | | | + | |
| - | | | | | | | | + | |
| - | | | | | | | | + | |
| - | | | | | | | | + | |
| - | | | | | | | | + | |
| - | | | | | | | | + | |
| - | | | | | | | | + | |
| - | | | | | | | | + | |
| - | | | | | | | | + | |
start/cистема_подачи_топлива.1733594180.txt.gz · Последнее изменение: 2024/12/07 17:56 — leonovms