start:cистема_подачи_топлива
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| start:cистема_подачи_топлива [2024/04/07 18:57] – [Примечания] leonovms | start:cистема_подачи_топлива [2025/04/11 13:25] (текущий) – leonovms | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| За подачу топлива отвечает шиберный карбюратор Nibbi Racing PWK 34 SP. | За подачу топлива отвечает шиберный карбюратор Nibbi Racing PWK 34 SP. | ||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ===== Штатные параметры ===== | + | ===== Штатные параметры: ===== |
| Размер диффузора: | Размер диффузора: | ||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
| Дозирующая игла установлена на 2-е деление от верха. | Дозирующая игла установлена на 2-е деление от верха. | ||
| - | ===== Общий вид жиклёров ===== | + | ===== Общий вид жиклёров: ===== |
| Жиклёр холотого хода: | Жиклёр холотого хода: | ||
| Строка 27: | Строка 27: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | ===== Примечания ===== | + | ===== Фильтр водушный: ===== |
| - | На рестайле 2-3 обогатитель установлен в пульт на руле | + | HFF5019 |
| + | |||
| + | ===== Примечания: ===== | ||
| В связи с тем, что карбюратор не имеет ускорительного насоса, | В связи с тем, что карбюратор не имеет ускорительного насоса, | ||
| + | |||
| + | Для понимания: | ||
| + | |||
| + | ===== Методика настройки карбюратора: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ===== ===== | ===== ===== | ||
start/cистема_подачи_топлива.1712516258.txt.gz · Последнее изменение: 2024/04/07 18:57 — leonovms