start:элетрооборудование
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| start:элетрооборудование [2025/03/30 09:40] – leonovms | start:элетрооборудование [2025/12/17 03:20] (текущий) – leonovms | ||
|---|---|---|---|
| Строка 5: | Строка 5: | ||
| ==== Фара: ==== | ==== Фара: ==== | ||
| - | * | + | * Зелёный - Минус |
| - | + | * Коричневый - Ходовой огонь | |
| - | Зелёный - Минус | + | * Белый - Ближний свет |
| - | + | * Синий - Дальний свет | |
| - | * | + | |
| - | + | ||
| - | Коричневый - Ходовой огонь | + | |
| - | + | ||
| - | * | + | |
| - | + | ||
| - | Белый - Ближний свет | + | |
| - | + | ||
| - | * | + | |
| - | + | ||
| - | Синий - Дальний свет | + | |
| ==== Указатели поворота: | ==== Указатели поворота: | ||
| - | * | + | * Оранжевый - левый поворот |
| - | + | * Голубой - правый поворот | |
| - | Оранжевый - левый поворот | + | * Зелёный - минус |
| - | + | ||
| - | * | + | |
| - | + | ||
| - | Голубой - правый поворот | + | |
| - | + | ||
| - | * | + | |
| - | + | ||
| - | Зелёный - минус | + | |
| ===== Зад ===== | ===== Зад ===== | ||
| Строка 39: | Строка 20: | ||
| ==== Хвост: ==== | ==== Хвост: ==== | ||
| - | * | + | * Оранжевый - левый поворот |
| + | * Голубой - правй поворот | ||
| + | * Кориченвый - габариты | ||
| + | * Зелёно-желттый - стоп-сигнал | ||
| + | * Зелёный - минус | ||
| - | Оранжевый - левый поворот | + | ===== Коммутатор: ===== |
| - | * | + | Фишка штатного коммутатора DJ7061Y-2.3 |
| - | + | ||
| - | Голубой - правй поворот | + | |
| - | + | ||
| - | * | + | |
| - | + | ||
| - | Кориченвый - габариты | + | |
| - | + | ||
| - | * | + | |
| - | + | ||
| - | Зелёно-желттый - стоп-сигнал | + | |
| - | + | ||
| - | * | + | |
| - | + | ||
| - | Зелёный - минус | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Коммутатор: ===== | + | |
| ===== Аккумулятор: | ===== Аккумулятор: | ||
| Строка 76: | Строка 45: | ||
| 1. Аккумулятор с уплотнительным контроллером не нуждается в водоснабжении и обслуживании, | 1. Аккумулятор с уплотнительным контроллером не нуждается в водоснабжении и обслуживании, | ||
| + | |||
| + | ===== Зелёный коммутатор upMoto: ===== | ||
| + | |||
| + | Распиновка коммутатора: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Кабель: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Распиновка косы мотоцикла: | ||
start/элетрооборудование.1743327616.txt.gz · Последнее изменение: 2025/03/30 09:40 — leonovms