start:моменты_затяжки
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| start:моменты_затяжки [2025/03/11 05:05] – leonovms | start:моменты_затяжки [2025/03/11 05:10] (текущий) – leonovms | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ====== Мои моменты затяжки: | ====== Мои моменты затяжки: | ||
| - | ^Элемент^Размер^Момент Н/м| | + | ^Элемент^Момент Н/м| |
| - | |Крышка маслянного фильтра|M6|12| | + | |Крышка маслянного фильтра|12| |
| - | |Крышка левого картера двигателя|M6|12| | + | |Крышка левого картера двигателя|12| |
| - | |Крышка правого картера двигателя|M6|12| | + | |Крышка правого картера двигателя|12| |
| - | |Верхняя траверса|M8|17| | + | |Верхняя траверса|17| |
| - | |Нижняя траверса|M8|12| | + | |Нижняя траверса|12| |
| - | |Башмак пера вилки|M6|17| | + | |Башмак пера вилки|17| |
| - | |Бугель руля|M8|20| | + | |Бугель руля|20| |
| - | |Сливной болт масла двигателя|M12|15-17| | + | |Сливной болт масла двигателя|15-17| |
| - | |Болты выжимной платы сцепления|M6|10| | + | |Болты выжимной платы сцепления|10| |
| - | |Болты крепления подрамника верхние|M8|25| | + | |Болты крепления подрамника верхние|25| |
| - | | | | | | + | | | | |
| - | | | | | | + | | | | |
| - | | | | | | + | | | | |
| - | | | | | | + | | | | |
| - | | | | | | + | | | | |
| - | | | | | | + | | | | |
| - | | | | | | + | | | | |
| - | | | | | | + | | | | |
| - | | | | | | + | | | | |
| - | | | | | | + | | | | |
| - | | | | | | + | | | | |
| - | | | | | | + | | | | |
| - | | | | | | + | | | | |
| - | | | | | | + | | | | |
| - | | | | | | + | | | | |
| - | | | | | | + | | | | |
| - | | | | | | + | | | | |
| - | | | | | | + | | | | |
| - | | | | | | + | | | | |
| - | | | | | | + | | | | |
| - | | | | | | + | | | | |
| - | | | | | | + | | | | |
| - | | | | | | + | | | | |
start/моменты_затяжки.1741669516.txt.gz · Последнее изменение: 2025/03/11 05:05 — leonovms