cyclone300
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| cyclone300 [2026/05/24 13:55] – leonovms | cyclone300 [2026/05/28 07:29] (текущий) – leonovms | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | __false__ | + | ====== Заметки по Regulmoto Cyclone 300 ====== |
| + | |||
| + | ===== Двигатель: | ||
| + | |||
| + | Zongshen ZS174MN-5 (NB300) | ||
| + | |||
| + | ===== Карбюратор: | ||
| + | |||
| + | Nibbi PWK34 | ||
| + | |||
| + | Жиклеры: | ||
| + | |||
| + | ===== Резина: | ||
| + | |||
| + | 110/80 R19 | ||
| + | |||
| + | 140/90 R17 | ||
| + | |||
| + | ===== Звёзды/ | ||
| + | |||
| + | JT1554-13T / JT897-39T | ||
| + | |||
| + | 108 звеньев, | ||
| + | |||
| + | ===== Переднее колесо: | ||
| + | |||
| + | Подшипники: | ||
| + | |||
| + | Сальники: | ||
| + | |||
| + | Тормозной диск: 265мм, тип КТМ, разболтовка 143мм, 2 магнита спидометра. | ||
| + | |||
| + | Спейсеры: | ||
| + | |||
| + | Ось: | ||
| + | |||
| + | ===== Заднее колесо: | ||
| + | |||
| + | Подшипники: | ||
| + | |||
| + | Сальники: | ||
| + | |||
| + | Тормозной диск: 220мм, тип КТМ, разболтовка 125мм | ||
| + | |||
| + | Спейсеры: | ||
| + | |||
| + | Ось: | ||
| + | |||
| + | ===== Маятник / подвеска: | ||
| + | |||
| + | Ось маятника: | ||
| + | |||
| + | Подшипники: | ||
| + | |||
| + | Сальники: | ||
| + | |||
| + | Втулки: | ||
| + | |||
| + | ==== Прогрессия: | ||
| + | |||
| + | === Рычаг: === | ||
| + | |||
| + | Подшипники: | ||
| + | |||
| + | Сальники: | ||
| + | |||
| + | Втулки: | ||
| + | |||
| + | === Треугольник: | ||
| + | |||
| + | Подшипники: | ||
| + | |||
| + | Сальники: | ||
| + | |||
| + | Втулки: | ||
| + | |||
| + | ==== Амортизатор задний: | ||
| + | |||
| + | L480 | ||
| + | |||
| + | ==== Амортизатор передний: | ||
| + | |||
| + | Пыльник: | ||
| + | |||
| + | Сальник: | ||
| + | |||
| + | Направялющая трубы (тефлон внутри): | ||
| + | |||
| + | Направляющая картриджа (тефлон снаружи): | ||
| + | |||
| + | Масло: ~300-350 мл. | ||
| + | |||
| + | ===== Проверенные лично товары: | ||
| + | |||
| + | (Зачёркнутое это то, что заказал, | ||
| + | |||
| + | Проставки руля Motowolf: [[https:// | ||
| + | |||
| + | Грипсы Lock On: [[https:// | ||
| + | |||
| + | Коммутатор UpMoto: [[https:// | ||
| + | |||
| + | Тормозной диск задний: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | Крышки защиты картера двигателя Caken: [[https:// | ||
| + | |||
| + | Защита вала переключения КПП под защиту Caken: [[https:// | ||
| + | |||
| + | Маслоотделитель сопуна: | ||
| + | |||
| + | Сальники переднего колеса: | ||
| + | |||
| + | Сальники заднего колеса: | ||
| + | |||
| + | Покрышка передняя Shinko E804 110/80 R19: [[https:// | ||
| + | |||
| + | Покрышка задняя Shinko E805 130/80 R17: [[https:// | ||
| + | |||
| + | Камера передняя Петрошина 3.25-19: [[https:// | ||
| + | |||
| + | Камера задняя Петрошина 3.50/ | ||
| + | |||
| + | Гидролиния переднего тормоза 120мм: [[https:// | ||
| + | |||
| + | Звезда ведущая 14Т: [[https:// | ||
| + | |||
| + | Звезда ведущая 13Т: [[https:// | ||
| + | |||
| + | Зеркала CFMoto MT450: | ||
| + | |||
| + | Банка противореверсивной камеры выхлопа: | ||
| + | |||
| + | Переходник вылопной трассы 35/51: [[https:// | ||
| + | |||
| + | Муфта обгонная стартера: | ||
| + | |||
| + | Комплект сальников и пыльников передней вилки (ставил только пыльники): | ||
| + | |||
| + | Комплект сальников передней вилки: [[https:// | ||
| + | |||
| + | Колодки задние: | ||
cyclone300.1779630956.txt.gz · Последнее изменение: 2026/05/24 13:55 — leonovms